Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.aaa.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.aca.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.academy $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.accountant $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.accountants $ 141,49 $ 282,98 $ 424,47 $ 707,45 $ 1.414,90
.acct.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.actor $ 74,59 $ 149,18 $ 223,77 $ 372,95 $ 745,90
.adult $ 153,99 $ 307,98 $ 461,97 $ 769,95 $ 1.539,90
.agency $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.ai - - - - -
.airforce $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.amsterdam $ 78,49 $ 156,98 $ 235,47 $ 392,45 $ 784,90
.app $ 50,99 $ 101,98 $ 152,97 $ 254,95 $ 509,90
.archi $ 121,29 $ 242,58 $ 363,87 $ 606,45 $ 1.212,90
.army $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.art $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.asia $ 47,79 $ 95,58 $ 143,37 $ 238,95 $ 477,90
.associates $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.attorney $ 91,59 $ 183,18 $ 274,77 $ 457,95 $ 915,90
.au $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 -
.auction $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.audio $ 197,99 $ 395,98 $ 593,97 $ 989,95 $ 1.979,90
.auto $ 3.443,79 $ 6.887,58 $ 10.331,37 $ 17.218,95 $ 34.437,90
.avocat.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.band $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.bar $ 115,29 $ 230,58 $ 345,87 $ 576,45 $ 1.152,90
.bar.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.bargains $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.beer $ 65,39 $ 130,78 $ 196,17 $ 326,95 $ 653,90
.best $ 110,87 $ 221,74 $ 332,61 $ 554,35 $ 1.108,70
.bet $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.bid $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.bike $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.bio $ 115,99 $ 231,98 $ 347,97 $ 579,95 $ 1.159,90
.biz $ 51,79 $ 60,01 $ 111,80 $ 215,38 $ 474,33
.black $ 104,79 $ 209,58 $ 314,37 $ 523,95 $ 1.047,90
.blackfriday $ 197,99 $ 395,98 $ 593,97 $ 989,95 $ 1.979,90
.blog $ 64,09 $ 69,76 $ 133,85 $ 262,03 $ 582,48
.blue $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.boutique $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.br.com $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.business $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.buzz $ 73,99 $ 147,98 $ 221,97 $ 369,95 $ 739,90
.bz $ 65,39 $ 130,78 $ 196,17 $ 326,95 $ 653,90
.ca $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 $ 483,90
.ca.in - - - - -
.cafe $ 40,91 $ 81,82 $ 122,73 $ 204,55 $ 409,10
.cam $ 54,89 $ 109,78 $ 164,67 $ 274,45 $ 548,90
.camera $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.camp $ 90,39 $ 180,78 $ 271,17 $ 451,95 $ 903,90
.capetown $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.car $ 3.443,79 $ 6.887,58 $ 10.331,37 $ 17.218,95 $ 34.437,90
.career $ 155,99 $ 311,98 $ 467,97 $ 779,95 $ 1.559,90
.cars $ 3.443,79 $ 6.887,58 $ 10.331,37 $ 17.218,95 $ 34.437,90
.casa $ 45,09 $ 90,18 $ 135,27 $ 225,45 $ 450,90
.cash $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.casino $ 199,29 $ 398,58 $ 597,87 $ 996,45 $ 1.992,90
.cc $ 44,39 $ 88,78 $ 133,17 $ 221,95 $ 443,90
.center $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.cheap $ 34,31 $ 68,62 $ 102,93 $ 171,55 $ 343,10
.christmas $ 111,39 $ 222,78 $ 334,17 $ 556,95 $ 1.113,90
.city $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.cl $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
.cleaning $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.click $ 43,09 $ 86,18 $ 129,27 $ 215,45 $ 430,90
.cloud $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.club $ 52,29 $ 59,42 $ 111,71 $ 216,29 $ 477,74
.co $ 64,09 $ 77,63 $ 141,72 $ 269,90 -
.co.com $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.co.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.co.za $ 37,89 - - - -
.coffee $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.college $ 115,29 $ 230,58 $ 345,87 $ 576,45 $ 1.152,90
.com $ 18,87 $ 37,74 $ 56,61 $ 94,35 $ 188,70
.com.br $ 47,79 $ 95,58 $ 143,37 $ 238,95 $ 477,90
.com.cn $ 41,09 $ 82,18 $ 123,27 $ 205,45 $ 410,90
.com.co $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 -
.com.ec $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.com.mx $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 -
.com.sc $ 157,29 $ 314,58 $ 471,87 $ 786,45 $ 1.572,90
.community $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.company $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.consulting $ 72,39 $ 144,78 $ 217,17 $ 361,95 $ 723,90
.cooking $ 65,39 $ 130,78 $ 196,17 $ 326,95 $ 653,90
.cool $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.country $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.coupons $ 87,79 $ 175,58 $ 263,37 $ 438,95 $ 877,90
.courses $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.cpa.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.credit $ 144,09 $ 288,18 $ 432,27 $ 720,45 $ 1.440,90
.creditcard $ 201,89 $ 403,78 $ 605,67 $ 1.009,45 $ 2.018,90
.cricket $ 79,19 $ 158,38 $ 237,57 $ 395,95 $ 791,90
.cymru $ 50,99 $ 101,98 $ 152,97 $ 254,95 $ 509,90
.dance $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.date $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.de $ 40,49 - - - -
.deals $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.degree $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.dentist $ 91,59 $ 183,18 $ 274,77 $ 457,95 $ 915,90
.desi $ 50,99 $ 101,98 $ 152,97 $ 254,95 $ 509,90
.design $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.dev $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 $ 483,90
.diet $ 197,99 $ 395,98 $ 593,97 $ 989,95 $ 1.979,90
.digital $ 40,91 $ 81,82 $ 122,73 $ 204,55 $ 409,10
.directory $ 25,07 $ 50,14 $ 75,21 $ 125,35 $ 250,70
.doctor $ 144,09 $ 288,18 $ 432,27 $ 720,45 $ 1.440,90
.dog $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.download $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.durban $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.earth $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.ec $ 87,79 $ 175,58 $ 263,37 $ 438,95 $ 877,90
.eco $ 115,29 $ 230,58 $ 345,87 $ 576,45 $ 1.152,90
.education $ 35,63 $ 71,26 $ 106,89 $ 178,15 $ 356,30
.email $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.energy $ 144,09 $ 288,18 $ 432,27 $ 720,45 $ 1.440,90
.eng.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.engineer $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.es $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 -
.eu $ 40,09 $ 43,47 $ 83,56 $ 163,74 $ 364,19
.expert $ 62,03 $ 124,06 $ 186,09 $ 310,15 $ 620,30
.express $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.faith $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.family $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.fans $ 117,89 $ 235,78 $ 353,67 $ 589,45 $ 1.178,90
.fashion $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.feedback $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.fin.ec $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.fishing $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.fit $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.fitness $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.florist $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flowers $ 197,99 $ 395,98 $ 593,97 $ 989,95 $ 1.979,90
.fm $ 184,89 $ 369,78 $ 554,67 $ 924,45 $ 1.848,90
.forsale $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.foundation $ 35,63 $ 71,26 $ 106,89 $ 178,15 $ 356,30
.fr $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.fun $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.furniture $ 128,03 $ 256,06 $ 384,09 $ 640,15 $ 1.280,30
.futbol $ 45,79 $ 91,58 $ 137,37 $ 228,95 $ 457,90
.game $ 531,39 $ 1.062,78 $ 1.594,17 $ 2.656,95 $ 5.313,90
.games $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.garden $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.gb.net $ 45,79 $ 91,58 $ 137,37 $ 228,95 $ 457,90
.gdn $ 45,79 $ 91,58 $ 137,37 $ 228,95 $ 457,90
.gift $ 53,59 $ 107,18 $ 160,77 $ 267,95 $ 535,90
.gives $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.glass $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.global $ 113,99 $ 227,98 $ 341,97 $ 569,95 $ 1.139,90
.gmbh $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.gold $ 141,49 $ 282,98 $ 424,47 $ 707,45 $ 1.414,90
.green $ 113,99 $ 227,98 $ 341,97 $ 569,95 $ 1.139,90
.group $ 58,89 $ 117,78 $ 176,67 $ 294,45 $ 588,90
.guitars $ 197,99 $ 395,98 $ 593,97 $ 989,95 $ 1.979,90
.guru $ 72,39 $ 144,78 $ 217,17 $ 361,95 $ 723,90
.haus $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.health $ 113,99 $ 227,98 $ 341,97 $ 569,95 $ 1.139,90
.help $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.hiphop $ 197,99 $ 395,98 $ 593,97 $ 989,95 $ 1.979,90
.homes $ 73,29 $ 75,71 $ 149,00 $ 295,58 $ 662,03
.horse $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.hospital $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.host $ 141,49 $ 153,83 $ 295,32 $ 578,30 $ 1.285,75
.hosting $ 531,39 $ 1.062,78 $ 1.594,17 $ 2.656,95 $ 5.313,90
.how $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.icu $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.id $ 60,09 $ 120,18 $ 180,27 $ 300,45 $ 600,90
.in $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.info $ 57,99 $ 115,98 $ 173,97 $ 289,95 $ 579,90
.info.ec $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.ink $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.international $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.investments $ 142,89 $ 285,78 $ 428,67 $ 714,45 $ 1.428,90
.io $ 96,89 $ 193,78 $ 290,67 $ 484,45 $ 968,90
.irish $ 42,59 $ 85,18 $ 127,77 $ 212,95 $ 425,90
.jetzt $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.jobs $ 192,79 $ 385,58 $ 578,37 $ 963,95 $ 1.927,90
.joburg $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.juegos $ 531,39 $ 1.062,78 $ 1.594,17 $ 2.656,95 $ 5.313,90
.jur.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.kaufen $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.kim $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.kitchen $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.kiwi $ 71,99 $ 143,98 $ 215,97 $ 359,95 $ 719,90
.la $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.lat $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.law $ 148,09 $ 296,18 $ 444,27 $ 740,45 $ 1.480,90
.law.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.lawyer $ 91,59 $ 183,18 $ 274,77 $ 457,95 $ 915,90
.legal $ 72,59 $ 145,18 $ 217,77 $ 362,95 $ 725,90
.lgbt $ 87,09 $ 174,18 $ 261,27 $ 435,45 $ 870,90
.life $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.link $ 43,09 $ 86,18 $ 129,27 $ 215,45 $ 430,90
.live $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.loan $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.loans $ 144,09 $ 288,18 $ 432,27 $ 720,45 $ 1.440,90
.lol $ 64,09 $ 66,51 $ 130,60 $ 258,78 $ 579,23
.london $ 85,09 $ 170,18 $ 255,27 $ 425,45 $ 850,90
.lotto $ 2.131,29 $ 4.262,58 $ 6.393,87 $ 10.656,45 $ 21.312,90
.love $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.ltd $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.ltda $ 77,29 $ 154,58 $ 231,87 $ 386,45 $ 772,90
.luxury $ 687,49 $ 1.374,98 $ 2.062,47 $ 3.437,45 $ 6.874,90
.market $ 65,39 $ 130,78 $ 196,17 $ 326,95 $ 653,90
.markets $ 96,89 $ 193,78 $ 290,67 $ 484,45 $ 968,90
.me $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.med.ec $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.med.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.media $ 40,91 $ 81,82 $ 122,73 $ 204,55 $ 409,10
.men $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.menu $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.miami $ 50,99 $ 101,98 $ 152,97 $ 254,95 $ 509,90
.mn $ 90,39 $ 180,78 $ 271,17 $ 451,95 $ 903,90
.mobi $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.moda $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.mom $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.mortgage $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.mx $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 -
.nagoya $ 45,09 $ 90,18 $ 135,27 $ 225,45 $ 450,90
.name $ 42,29 $ 84,58 $ 126,87 $ 211,45 $ 422,90
.navy $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.net $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.net.cn $ 41,09 $ 82,18 $ 123,27 $ 205,45 $ 410,90
.net.co $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 -
.net.ec $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.net.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.net.sc $ 157,29 $ 314,58 $ 471,87 $ 786,45 $ 1.572,90
.network $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.news $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.ngo $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.nl $ 43,79 - - - -
.nom.co $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 -
.nyc $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.nz $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
.one $ 43,09 $ 86,18 $ 129,27 $ 215,45 $ 430,90
.ong $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.online $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.ooo $ 65,39 $ 130,78 $ 196,17 $ 326,95 $ 653,90
.org $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.org.cn $ 41,09 $ 82,18 $ 123,27 $ 205,45 $ 410,90
.org.mx $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 -
.org.nz $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.org.sc $ 157,29 $ 314,58 $ 471,87 $ 786,45 $ 1.572,90
.page $ 45,79 $ 91,58 $ 137,37 $ 228,95 $ 457,90
.party $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.pet $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.ph $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.photo $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.photography $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.physio $ 133,59 $ 267,18 $ 400,77 $ 667,95 $ 1.335,90
.pics $ 64,09 $ 66,51 $ 130,60 $ 258,78 $ 579,23
.pictures $ 44,39 $ 88,78 $ 133,17 $ 221,95 $ 443,90
.place $ 23,75 $ 47,50 $ 71,25 $ 118,75 $ 237,50
.plumbing $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.plus $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.poker $ 103,49 $ 206,98 $ 310,47 $ 517,45 $ 1.034,90
.porn $ 153,99 $ 307,98 $ 461,97 $ 769,95 $ 1.539,90
.press $ 113,99 $ 227,98 $ 341,97 $ 569,95 $ 1.139,90
.pro $ 61,49 $ 122,98 $ 184,47 $ 307,45 $ 614,90
.pro.ec $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.productions $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.promo $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.property $ 197,99 $ 395,98 $ 593,97 $ 989,95 $ 1.979,90
.protection $ 3.443,79 $ 6.887,58 $ 10.331,37 $ 17.218,95 $ 34.437,90
.pub $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.pw $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.quebec $ 70,59 $ 141,18 $ 211,77 $ 352,95 $ 705,90
.racing $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.recht.pro $ 242,59 $ 485,18 $ 727,77 $ 1.212,95 $ 2.425,90
.red $ 54,29 $ 108,58 $ 162,87 $ 271,45 $ 542,90
.rehab $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.reisen $ 23,75 $ 47,50 $ 71,25 $ 118,75 $ 237,50
.rent $ 107,39 $ 214,78 $ 322,17 $ 536,95 $ 1.073,90
.republican $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.rest $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.review $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.reviews $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.rip $ 53,59 $ 107,18 $ 160,77 $ 267,95 $ 535,90
.rocks $ 49,39 $ 98,78 $ 148,17 $ 246,95 $ 493,90
.rodeo $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.ru $ 37,29 - - - -
.run $ 25,07 $ 50,14 $ 75,21 $ 125,35 $ 250,70
.sale $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.science $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.scot $ 70,59 $ 141,18 $ 211,77 $ 352,95 $ 705,90
.security $ 3.443,79 $ 6.887,58 $ 10.331,37 $ 17.218,95 $ 34.437,90
.services $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.sex $ 153,99 $ 307,98 $ 461,97 $ 769,95 $ 1.539,90
.sexy $ 4.361,29 $ 8.722,58 $ 13.083,87 $ 21.806,45 $ 43.612,90
.shoes $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.shop $ 70,59 $ 141,18 $ 211,77 $ 352,95 $ 705,90
.shopping $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.singles $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.site $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.ski $ 90,39 $ 180,78 $ 271,17 $ 451,95 $ 903,90
.social $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.software $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.solar $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.solutions $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.soy $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.space $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.srl $ 74,59 $ 149,18 $ 223,77 $ 372,95 $ 745,90
.store $ 96,89 $ 193,78 $ 290,67 $ 484,45 $ 968,90
.stream $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.studio $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.study $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.surf $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.sx $ 70,59 $ 141,18 $ 211,77 $ 352,95 $ 705,90
.systems $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.tattoo $ 82,49 $ 164,98 $ 247,47 $ 412,45 $ 824,90
.tech $ 90,39 $ 180,78 $ 271,17 $ 451,95 $ 903,90
.technology $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.tel $ 48,39 $ 96,78 $ 145,17 $ 241,95 $ 483,90
.theatre $ 885,79 $ 1.771,58 $ 2.657,37 $ 4.428,95 $ 8.857,90
.tips $ 25,43 $ 50,86 $ 76,29 $ 127,15 $ 254,30
.tires $ 144,09 $ 288,18 $ 432,27 $ 720,45 $ 1.440,90
.today $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.tokyo $ 45,09 $ 90,18 $ 135,27 $ 225,45 $ 450,90
.tools $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.top $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.toys $ 88,99 $ 177,98 $ 266,97 $ 444,95 $ 889,90
.trade $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.trading $ 111,39 $ 222,78 $ 334,17 $ 556,95 $ 1.113,90
.travel $ 162,49 $ 324,98 $ 487,47 $ 812,45 $ 1.624,90
.tube $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.tv $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.uk $ 41,39 $ 82,78 $ 124,17 $ 206,95 $ 413,90
.uk.com $ 71,99 $ 143,98 $ 215,97 $ 359,95 $ 719,90
.uno $ 61,49 $ 122,98 $ 184,47 $ 307,45 $ 614,90
.us $ 42,49 $ 49,01 $ 91,50 $ 176,48 $ 388,93
.us.com $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.vc $ 73,29 $ 146,58 $ 219,87 $ 366,45 $ 732,90
.vegas $ 96,89 $ 193,78 $ 290,67 $ 484,45 $ 968,90
.vet $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.video $ 62,79 $ 125,58 $ 188,37 $ 313,95 $ 627,90
.vin $ 62,03 $ 124,06 $ 186,09 $ 310,15 $ 620,30
.vip $ 50,99 $ 57,51 $ 108,50 $ 210,48 $ 465,43
.vodka $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.vote $ 113,99 $ 227,98 $ 341,97 $ 569,95 $ 1.139,90
.voto $ 113,99 $ 227,98 $ 341,97 $ 569,95 $ 1.139,90
.wales $ 50,99 $ 101,98 $ 152,97 $ 254,95 $ 509,90
.wang $ 43,09 $ 86,18 $ 129,27 $ 215,45 $ 430,90
.webcam $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.website $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.wedding $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.wiki $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.win $ 64,79 $ 129,58 $ 194,37 $ 323,95 $ 647,90
.work $ 42,49 $ 84,98 $ 127,47 $ 212,45 $ 424,90
.works $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.world $ 66,79 $ 133,58 $ 200,37 $ 333,95 $ 667,90
.ws $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.xxx $ 153,99 $ 307,98 $ 461,97 $ 769,95 $ 1.539,90
.xyz $ 45,79 $ 91,58 $ 137,37 $ 228,95 $ 457,90
.yoga $ 64,09 $ 128,18 $ 192,27 $ 320,45 $ 640,90
.za.com $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.zone $ 67,99 $ 135,98 $ 203,97 $ 339,95 $ 679,90
.भारत $ 41,89 $ 83,78 $ 125,67 $ 209,45 $ 418,90

Obtener un nombre de dominio